HomeConciliación
Conciliar cobro
TX-91201 · Depósito ventanilla
Todas las conciliaciones
Paso 3 de 3
Aplicar contra
Crédito refaccionario
CRD-0072 · Comercializadora del Bajío SA
Principal
$950,000.00
Saldo insoluto
$712,400.00
Tasa anual
16.2%
Plazo
60 meses
Tabla de amortización
Edita el importe por columna o usa “Aplicar cascada” para distribuir automáticamente.
| # | Vence | Estado | Capital | Interés | Mora | Pend. | Aplicar mora | Aplicar interés | Aplicar capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-10 | Pagado | $15,833.00 | $7,691.00 | $412.50 | — | |||
| 2 | 2025-08-10 | Pagado | $15,833.00 | $7,552.56 | — | — | |||
| 3 | 2025-09-10 | Pagado | $15,833.00 | $7,414.12 | — | — | |||
| 4 | 2025-10-10 | Pagado | $15,833.00 | $7,275.69 | — | — | |||
| 5 | 2025-11-10 | Pagado | $15,833.00 | $7,137.25 | — | — | |||
| 6 | 2025-12-10 | Pagado | $15,833.00 | $6,998.81 | — | — | |||
| 7 | 2026-01-10 | Pagado | $15,833.00 | $6,860.37 | — | — | |||
| 8 | 2026-02-10 | Pagado | $15,833.00 | $6,721.93 | — | — | |||
| 9 | 2026-03-10 | Pagado | $15,833.00 | $6,583.50 | — | — | |||
| 10 | 2026-04-10 | Pagado | $15,833.00 | $6,445.06 | — | — | |||
| 11 | 2026-05-10 | Pagado | $15,833.00 | $6,306.62 | — | — | |||
| 12 | 2026-06-10 | Pagado | $15,833.00 | $6,168.18 | — | — | |||
| 13 | 2026-07-10 | Pagado | $15,833.00 | $6,029.74 | — | — | |||
| 14 | 2026-08-10 | Pagado | $15,833.00 | $5,891.31 | — | — | |||
| 15 | 2026-09-10 | Pagado | $15,833.00 | $5,752.87 | — | — | |||
| 16 | 2026-10-10 | Pagado | $15,833.00 | $5,614.43 | — | — | |||
| 17 | 2026-11-10 | Pagado | $15,833.00 | $5,475.99 | — | — | |||
| 18 | 2026-12-10 | Vencido | $15,833.00 | $5,337.55 | — | $21,170.55 | |||
| 19 | 2027-01-10 | Por vencer | $15,833.00 | $5,199.12 | — | $21,032.12 | |||
| 20 | 2027-02-10 | Próximo | $15,833.00 | $5,060.68 | — | $20,893.68 | |||
| 21 | 2027-03-10 | Próximo | $15,833.00 | $4,922.24 | — | $20,755.24 | |||
| 22 | 2027-04-10 | Próximo | $15,833.00 | $4,783.80 | — | $20,616.80 | |||
| 23 | 2027-05-10 | Próximo | $15,833.00 | $4,645.36 | — | $20,478.36 | |||
| 24 | 2027-06-10 | Próximo | $15,833.00 | $4,506.93 | — | $20,339.93 | |||
| 25 | 2027-07-10 | Próximo | $15,833.00 | $4,368.49 | — | $20,201.49 | |||
| 26 | 2027-08-10 | Próximo | $15,833.00 | $4,230.05 | — | $20,063.05 | |||
| 27 | 2027-09-10 | Próximo | $15,833.00 | $4,091.61 | — | $19,924.61 | |||
| 28 | 2027-10-10 | Próximo | $15,833.00 | $3,953.17 | — | $19,786.17 | |||
| 29 | 2027-11-10 | Próximo | $15,833.00 | $3,814.74 | — | $19,647.74 | |||
| 30 | 2027-12-10 | Próximo | $15,833.00 | $3,676.30 | — | $19,509.30 | |||
| 31 | 2028-01-10 | Próximo | $15,833.00 | $3,537.86 | — | $19,370.86 | |||
| 32 | 2028-02-10 | Próximo | $15,833.00 | $3,399.42 | — | $19,232.42 | |||
| 33 | 2028-03-10 | Próximo | $15,833.00 | $3,260.98 | — | $19,093.98 | |||
| 34 | 2028-04-10 | Próximo | $15,833.00 | $3,122.55 | — | $18,955.55 | |||
| 35 | 2028-05-10 | Próximo | $15,833.00 | $2,984.11 | — | $18,817.11 | |||
| 36 | 2028-06-10 | Próximo | $15,833.00 | $2,845.67 | — | $18,678.67 | |||
| 37 | 2028-07-10 | Próximo | $15,833.00 | $2,707.23 | — | $18,540.23 | |||
| 38 | 2028-08-10 | Próximo | $15,833.00 | $2,568.79 | — | $18,401.79 | |||
| 39 | 2028-09-10 | Próximo | $15,833.00 | $2,430.36 | — | $18,263.36 | |||
| 40 | 2028-10-10 | Próximo | $15,833.00 | $2,291.92 | — | $18,124.92 | |||
| 41 | 2028-11-10 | Próximo | $15,833.00 | $2,153.48 | — | $17,986.48 | |||
| 42 | 2028-12-10 | Próximo | $15,833.00 | $2,015.04 | — | $17,848.04 | |||
| 43 | 2029-01-10 | Próximo | $15,833.00 | $1,876.60 | — | $17,709.60 | |||
| 44 | 2029-02-10 | Próximo | $15,833.00 | $1,738.17 | — | $17,571.17 | |||
| 45 | 2029-03-10 | Próximo | $15,833.00 | $1,599.73 | — | $17,432.73 | |||
| 46 | 2029-04-10 | Próximo | $15,833.00 | $1,461.29 | — | $17,294.29 | |||
| 47 | 2029-05-10 | Próximo | $15,833.00 | $1,322.85 | — | $17,155.85 | |||
| 48 | 2029-06-10 | Próximo | $15,833.00 | $1,184.41 | — | $17,017.41 | |||
| 49 | 2029-07-10 | Próximo | $15,833.00 | $1,045.98 | — | $16,878.98 | |||
| 50 | 2029-08-10 | Próximo | $15,833.00 | $907.54 | — | $16,740.54 | |||
| 51 | 2029-09-10 | Próximo | $15,833.00 | $769.10 | — | $16,602.10 | |||
| 52 | 2029-10-10 | Próximo | $15,833.00 | $630.66 | — | $16,463.66 | |||
| 53 | 2029-11-10 | Próximo | $15,833.00 | $492.22 | — | $16,325.22 | |||
| 54 | 2029-12-10 | Próximo | $15,833.00 | $353.79 | — | $16,186.79 | |||
| 55 | 2030-01-10 | Próximo | $15,833.00 | $215.35 | — | $16,048.35 | |||
| 56 | 2030-02-10 | Próximo | $15,833.00 | $76.91 | — | $15,909.91 | |||
| 57 | 2030-03-10 | Próximo | $15,833.00 | -$61.53 | — | $15,833.00 | |||
| 58 | 2030-04-10 | Próximo | $15,833.00 | -$199.97 | — | $15,833.00 | |||
| 59 | 2030-05-10 | Próximo | $15,833.00 | -$338.40 | — | $15,833.00 | |||
| 60 | 2030-06-10 | Próximo | $15,833.00 | -$476.84 | — | $15,833.00 | |||
| Total aplicado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
Te faltan $8,200.00 por distribuir
Recomendamos usar Aplicar cascada: distribuye automáticamente $8,200.00 contra el período más antiguo vencido, respetando el orden mora → interés → capital.