HomeCustomers
Customers
Cartera de clientes — KYC, riesgo y actividad.
Total customers
13
cartera completa
Active
9
69% del total▲ +2 vs mes
Under review
2
EDD en curso▼ atención
High / Unacceptable
3
requieren monitoreo continuo
| Customer | Type | RFC | Segment | Risk | KYC | Mo. volume | Alerts | Status | Last tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carla Reyes Hernández c_001 · MX | Individual | REHC920317M01 | Retail | Low | T3 | $184,200 | — | Active | 2026-06-15 |
Distribuidora Polaris SA de CV c_002 · MX | Legal Entity | DPO210918M84 | Wholesale | Medium | T3 | $1,240,000 | 1 | Active | 2026-06-14 |
Joaquín Béjar Lozano c_003 · MX | Individual | BELJ840611H92 | Retail | High | T2 | $612,000 | 3 | Under Review | 2026-06-13 |
Servicios Logística Norte SC c_004 · MX | Legal Entity | SLN180504K33 | Corporate | Medium | T3 | $4,120,000 | — | Active | 2026-06-15 |
Andrea Sosa Marín c_005 · MX | Individual | SOMA930729M14 | Private | Low | T3 | $94,800 | — | Active | 2026-06-12 |
Roberto Galindo Castañeda c_006 · MX | Individual | GACR770301H58 | Retail | Unacceptable | T1 | — | 5 | Frozen | 2026-05-22 |
Tech Atlas LATAM SAS c_007 · CO | Legal Entity | TAL220114Q90 | Corporate | Medium | T3 | $880,400 | 1 | Active | 2026-06-15 |
Mariana Fuentes Olvera c_008 · MX | Individual | FUOM850206M44 | Private | Low | T3 | $312,500 | — | Active | 2026-06-15 |
Comercializadora del Bajío SA c_009 · MX | Legal Entity | CBA050912F22 | Wholesale | High | T3 | $2,840,000 | 2 | Under Review | 2026-06-14 |
Esteban Quiroga Méndez c_010 · MX | Individual | QUME911104H07 | Retail | Medium | T2 | — | — | Onboarding | — |
Verónica Aldama Cisneros c_011 · MX | Individual | AICV881214M09 | Private | Low | T3 | $482,000 | — | Active | 2026-06-15 |
Grupo Inmobiliario Arenal SA c_012 · MX | Legal Entity | GIA130729T19 | Corporate | Medium | T3 | $6,240,000 | 1 | Active | 2026-06-14 |
BANCO ESTELAR FIDUCIARIA SA FI-202605-025908 · MX | Fideicomiso | FES120815AB1 | Corporate | Low | T3 | — | — | Active | — |
Distribución por riesgo
Snapshot a hoy
- Low5 · 38%
- Medium5 · 38%
- High2 · 15%
- Unacceptable1 · 8%
KYC progreso
Customers por tier
Tier 1
Identificación básica
1
Tier 2
Documentos + comprobante
2
Tier 3
Diligencia ampliada
10
Onboarding queue
Pendientes de aprobación
- Under ReviewJoaquín Béjar Lozanoc_003 · L. Moreno
- Under ReviewComercializadora del Bajío SAc_009 · H. Ariza
- OnboardingEsteban Quiroga Méndezc_010 · L. Moreno