HomeConciliación
Conciliar cobro
TX-91204 · SPEI · BBVA 0024
Todas las conciliaciones
Paso 3 de 3
Aplicar contra
Crédito simple
CRD-0044 · Joaquín Béjar Lozano
Principal
$180,000.00
Saldo insoluto
$142,800.00
Tasa anual
24.5%
Plazo
24 meses
Tabla de amortización
Edita el importe por columna o usa “Aplicar cascada” para distribuir automáticamente.
| # | Vence | Estado | Capital | Interés | Mora | Pend. | Aplicar mora | Aplicar interés | Aplicar capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-15 | Pagado | $7,500.00 | $3,675.00 | $412.50 | — | |||
| 2 | 2025-08-15 | Pagado | $7,500.00 | $3,608.85 | — | — | |||
| 3 | 2025-09-15 | Pagado | $7,500.00 | $3,542.70 | — | — | |||
| 4 | 2025-10-15 | Pagado | $7,500.00 | $3,476.55 | — | — | |||
| 5 | 2025-11-15 | Vencido | $7,500.00 | $3,410.40 | — | $10,910.40 | |||
| 6 | 2025-12-15 | Por vencer | $7,500.00 | $3,344.25 | — | $10,844.25 | |||
| 7 | 2026-01-15 | Próximo | $7,500.00 | $3,278.10 | — | $10,778.10 | |||
| 8 | 2026-02-15 | Próximo | $7,500.00 | $3,211.95 | — | $10,711.95 | |||
| 9 | 2026-03-15 | Próximo | $7,500.00 | $3,145.80 | — | $10,645.80 | |||
| 10 | 2026-04-15 | Próximo | $7,500.00 | $3,079.65 | — | $10,579.65 | |||
| 11 | 2026-05-15 | Próximo | $7,500.00 | $3,013.50 | — | $10,513.50 | |||
| 12 | 2026-06-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,947.35 | — | $10,447.35 | |||
| 13 | 2026-07-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,881.20 | — | $10,381.20 | |||
| 14 | 2026-08-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,815.05 | — | $10,315.05 | |||
| 15 | 2026-09-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,748.90 | — | $10,248.90 | |||
| 16 | 2026-10-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,682.75 | — | $10,182.75 | |||
| 17 | 2026-11-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,616.60 | — | $10,116.60 | |||
| 18 | 2026-12-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,550.45 | — | $10,050.45 | |||
| 19 | 2027-01-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,484.30 | — | $9,984.30 | |||
| 20 | 2027-02-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,418.15 | — | $9,918.15 | |||
| 21 | 2027-03-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,352.00 | — | $9,852.00 | |||
| 22 | 2027-04-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,285.85 | — | $9,785.85 | |||
| 23 | 2027-05-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,219.70 | — | $9,719.70 | |||
| 24 | 2027-06-15 | Próximo | $7,500.00 | $2,153.55 | — | $9,653.55 | |||
| Total aplicado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
Te faltan $14,800.00 por distribuir
Recomendamos usar Aplicar cascada: distribuye automáticamente $14,800.00 contra el período más antiguo vencido, respetando el orden mora → interés → capital.