HomeOperación
Movimientos
Administra las transacciones de la institución.
Pendientes de conciliar
Movimientos recibidos que no han sido aplicados a un crédito.
Volumen
$194,866.12
| Fecha | ID | Origen / Ref | Cliente | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 18:22 | TX-91299 | TPV · TPV Online CL2026160001 | Comercializadora del Bajío SA Pago crédito | $36,550.62 | Pendiente | |
| 06-15 15:39 | TX-91293 | Ventanilla · Sucursal Polanco CL2026150007 | Sin identificar | $35,765.43 | Pendiente | |
| 06-10 19:32 | TX-91273 | Ventanilla · Sucursal Reforma CL2026100027 | Verónica Aldama Cisneros | $42,915.78 | Pendiente | |
| 06-07 08:43 | TX-91263 | ACH · ACH Banorte CL2026070037 | Sin identificar Concepto: cred | $25,086.69 | Pendiente | |
| 06-07 08:42 | TX-91262 | ATM · ATM Reforma CL2026070038 | Sin identificar Abono cred junio | $43,011.52 | Pendiente | |
| 06-06 16:45 | TX-91257 | TPV · TPV Online CL2026060043 | Distribuidora Polaris SA de CV Concepto: cred | $7,408.78 | Pendiente | |
| 06-05 09:43 | TX-91254 | ATM · ATM Reforma CL2026050046 | Sin identificar Concepto: cred | $4,127.30 | Pendiente |
Mostrando 7 de 7 movimientos.