HomeOperación
Movimientos
Administra las transacciones de la institución.
Conciliadas
Movimientos aplicados al 100% del monto recibido.
Volumen
$1,288,040.84
Aplicado $1,288,040.84 · remanente $0.00
| Fecha | ID | Origen / Ref | Cliente | Monto | Aplicado | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 14:00 | TX-91300 | ACH · ACH Banorte CL2026160000 | Andrea Sosa Marín | $34,681.48 | $34,681.48 | Conciliada | |
| 06-16 16:28 | TX-91298 | SPEI · Santander 0014 CL2026160002 | Tech Atlas LATAM SAS | $5,086.42 | $5,086.42 | Conciliada | |
| 06-16 10:33 | TX-91297 | ACH · ACH Banorte CL2026160003 | Verónica Aldama Cisneros Pago parcial | $20,288.89 | $20,288.89 | Conciliada | |
| 06-15 16:51 | TX-91296 | SPEI · Banamex 0002 CL2026150004 | Tech Atlas LATAM SAS | $34,158.02 | $34,158.02 | Conciliada | |
| 06-15 13:39 | TX-91295 | SPEI · Banamex 0002 CL2026150005 | Carla Reyes Hernández Mensualidad | $62,693.83 | $62,693.83 | Conciliada | |
| 06-14 16:30 | TX-91292 | ATM · ATM Patriotismo CL2026140008 | Tech Atlas LATAM SAS Abono cred junio | $49,476.27 | $49,476.27 | Conciliada | |
| 06-14 11:39 | TX-91291 | TPV · TPV Online CL2026140009 | Carla Reyes Hernández Mensualidad | $10,604.66 | $10,604.66 | Conciliada | |
| 06-14 08:17 | TX-91290 | TPV · TPV Sucursal CL2026140010 | Joaquín Béjar Lozano Pago crédito | $50,399.73 | $50,399.73 | Conciliada | |
| 06-14 11:38 | TX-91289 | ATM · ATM Insurgentes CL2026140011 | Andrea Sosa Marín Mensualidad | $56,861.45 | $56,861.45 | Conciliada | |
| 06-13 12:59 | TX-91288 | TPV · TPV Online CL2026130012 | Verónica Aldama Cisneros Concepto: cred | $45,989.85 | $45,989.85 | Conciliada | |
| 06-13 14:35 | TX-91286 | TPV · TPV Sucursal CL2026130014 | Servicios Logística Norte SC Abono cred junio | $36,246.64 | $36,246.64 | Conciliada | |
| 06-13 10:22 | TX-91285 | ACH · ACH Banorte CL2026130015 | Grupo Inmobiliario Arenal SA | $5,375.03 | $5,375.03 | Conciliada | |
| 06-12 15:07 | TX-91284 | ATM · ATM Reforma CL2026120016 | Comercializadora del Bajío SA | $21,170.10 | $21,170.10 | Conciliada | |
| 06-12 08:06 | TX-91283 | ATM · ATM Patriotismo CL2026120017 | Carla Reyes Hernández Pago parcial | $35,631.82 | $35,631.82 | Conciliada | |
| 06-12 16:34 | TX-91282 | Ventanilla · Sucursal Roma CL2026120018 | Distribuidora Polaris SA de CV Mensualidad | $64,760.22 | $64,760.22 | Conciliada | |
| 06-12 17:45 | TX-91281 | ACH · ACH Banorte CL2026120019 | Distribuidora Polaris SA de CV Mensualidad | $60,555.28 | $60,555.28 | Conciliada | |
| 06-11 15:55 | TX-91280 | ACH · ACH Banorte CL2026110020 | Servicios Logística Norte SC Pago parcial | $39,017.01 | $39,017.01 | Conciliada | |
| 06-11 13:19 | TX-91279 | ATM · ATM Patriotismo CL2026110021 | Distribuidora Polaris SA de CV Concepto: cred | $16,145.40 | $16,145.40 | Conciliada | |
| 06-11 08:49 | TX-91277 | Cheque · Cheque Banamex CL2026110023 | Grupo Inmobiliario Arenal SA Mensualidad | $30,402.19 | $30,402.19 | Conciliada | |
| 06-10 11:24 | TX-91276 | SPEI · STP 0118 CL2026100024 | Mariana Fuentes Olvera Pago crédito | $35,530.59 | $35,530.59 | Conciliada | |
| 06-10 14:13 | TX-91275 | ACH · ACH Banorte CL2026100025 | Comercializadora del Bajío SA Pago parcial | $39,325.65 | $39,325.65 | Conciliada | |
| 06-10 19:30 | TX-91274 | TPV · TPV Sucursal CL2026100026 | Mariana Fuentes Olvera Pago crédito | $57,787.38 | $57,787.38 | Conciliada | |
| 06-09 15:32 | TX-91272 | ACH · ACH Banorte CL2026090028 | Tech Atlas LATAM SAS Pago crédito | $10,710.84 | $10,710.84 | Conciliada | |
| 06-09 11:46 | TX-91271 | Ventanilla · Sucursal Reforma CL2026090029 | Distribuidora Polaris SA de CV Pago crédito | $41,172.57 | $41,172.57 | Conciliada | |
| 06-08 11:35 | TX-91268 | ATM · ATM Reforma CL2026080032 | Distribuidora Polaris SA de CV Pago crédito | $40,037.31 | $40,037.31 | Conciliada | |
| 06-08 14:39 | TX-91267 | SPEI · Santander 0014 CL2026080033 | Andrea Sosa Marín Pago crédito | $33,313.85 | $33,313.85 | Conciliada | |
| 06-08 17:57 | TX-91266 | SPEI · STP 0118 CL2026080034 | Servicios Logística Norte SC Concepto: cred | $25,257.06 | $25,257.06 | Conciliada | |
| 06-08 11:43 | TX-91265 | ACH · ACH Banorte CL2026080035 | Grupo Inmobiliario Arenal SA Pago parcial | $31,866.94 | $31,866.94 | Conciliada | |
| 06-07 11:14 | TX-91264 | Cheque · Cheque BBVA CL2026070036 | Andrea Sosa Marín Abono cred junio | $5,143.48 | $5,143.48 | Conciliada | |
| 06-07 19:50 | TX-91261 | TPV · TPV Sucursal CL2026070039 | Distribuidora Polaris SA de CV Mensualidad | $46,450.75 | $46,450.75 | Conciliada | |
| 06-06 08:51 | TX-91260 | SPEI · Banamex 0002 CL2026060040 | Distribuidora Polaris SA de CV | $62,690.26 | $62,690.26 | Conciliada | |
| 06-06 12:20 | TX-91259 | SPEI · Banamex 0002 CL2026060041 | Grupo Inmobiliario Arenal SA Concepto: cred | $29,596.43 | $29,596.43 | Conciliada | |
| 06-06 09:33 | TX-91258 | Ventanilla · Sucursal Polanco CL2026060042 | Mariana Fuentes Olvera Concepto: cred | $27,169.27 | $27,169.27 | Conciliada | |
| 06-05 10:11 | TX-91256 | ATM · ATM Reforma CL2026050044 | Grupo Inmobiliario Arenal SA Mensualidad | $50,314.95 | $50,314.95 | Conciliada | |
| 06-05 19:05 | TX-91255 | ACH · ACH Banorte CL2026050045 | Distribuidora Polaris SA de CV Abono cred junio | $43,887.79 | $43,887.79 | Conciliada | |
| 06-05 17:06 | TX-91253 | ATM · ATM Insurgentes CL2026050047 | Servicios Logística Norte SC Pago parcial | $28,241.43 | $28,241.43 | Conciliada |
Mostrando 36 de 36 movimientos.